Kalkulačka
Spočítejte si kolik ušetříte| Nákup | Prodej | ||
|---|---|---|---|
| EUR | ![]() |
25.144 | 25.270 |
| USD | ![]() |
18.975 | 19.074 |
| GBP | ![]() |
29.717 | 29.865 |
| CHF | ![]() |
20.831 | 20.935 |
| PLN | ![]() |
5.987 | 6.017 |
| SEK | ![]() |
2.845 | 2.863 |
| DKK | ![]() |
3.378 | 3.398 |
| NOK | ![]() |
3.354 | 3.374 |
| AUD | ![]() |
20.148 | 20.270 |
| CAD | ![]() |
18.967 | 19.081 |
| HRK | ![]() |
3.309 | 3.333 |
| JPY | ![]() |
23.601 | 23.767 |
| HUF | ![]() |
8.676 | 8.736 |
Pro aktuální směnný kurz volejte na +420 226 258 226
Jedná se o možnost příjímání nebo vyplácení valut na základě poskytnutého kurzu.
Tato služba neni nikterak zpoplatněná, ale vztahují se na ní kurzy pro hotovostní platební styk – Valuty nákup a Vyluty prodej