Kalkulačka
Spočítejte si kolik ušetříte| Nákup | Prodej | ||
|---|---|---|---|
| EUR | ![]() |
25.144 | 25.270 |
| USD | ![]() |
18.975 | 19.074 |
| GBP | ![]() |
29.717 | 29.865 |
| CHF | ![]() |
20.831 | 20.935 |
| PLN | ![]() |
5.987 | 6.017 |
| SEK | ![]() |
2.845 | 2.863 |
| DKK | ![]() |
3.378 | 3.398 |
| NOK | ![]() |
3.354 | 3.374 |
| AUD | ![]() |
20.148 | 20.270 |
| CAD | ![]() |
18.967 | 19.081 |
| HRK | ![]() |
3.309 | 3.333 |
| JPY | ![]() |
23.601 | 23.767 |
| HUF | ![]() |
8.676 | 8.736 |
Pro aktuální směnný kurz volejte na +420 226 258 226
| Název společnosti: | accredi a.s. |
| Sídlo společnosti: | Na Perštýně 1, 110 00 Praha 1 |
| Identifikační číslo (Ič): | 28880293 |
| Daňové identifikační číslo (Dič): | CZ28880293 |
| Základní kapitál: | 6 501 000 CZK |
| Právní forma: | akciová společnost |
| Zápis v obchodním rejstříku: | v Praze, oddíl C, vložka 15217 |
| Bankovní spojení: | Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag |
| Jungmannova 34/750, 111 21 Praha 1 | |
| Swift: DEUTCZPXXXX |